| Brand Name: | Lock tech |
| Model Number: | Sekrup Kepala Bola Kustom |
| MOQ: | 1000 pcs |
| harga: | USD0.9 - USD 0.01Each piece |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 60000 Potongan per Hari |
|
|
|
| Material yang Tersedia |
|
|---|---|
| Tipe Kepala | Countersunk, Datar, Phillips, Pan, Truss, Bulat, Oval, HEX, Cheese, Cap, Binding |
| Perawatan Permukaan | Seng, Polos, Poles, Oksida Hitam, Dilapisi Kadmium, Dilapisi Seng-aluminium, Dilapisi Krom, Dilapisi Perak, Anodized, atau kustom |
|
|
|
| Ukuran | M0.8~M14 |
| Panjang | 1~200mm |
| Tipe Sekrup | Sekrup Sadap, Sekrup Mesin, Sekrup Kayu, Sekrup Drywall, Sekrup Palang, Sekrup Beton, Sekrup Torx, Sekrup Kepala Hex, Sekrup Kepala Soket Hex, Sekrup Set, Sekrup Bahu, Sekrup Jempol, Sekrup Pengikat, Sekrup Flange, Baut Sekrup, Sekrup Standoff, Sekrup Mini, dan produk kustom |
| Kekerasan |
|
| Pilihan Finishing | ZINC, Polos, Oksida Hitam, DILAPISI SENG, Dilapisi Krom, Dilapisi Perak, Passivasi |
|---|---|
| Kemampuan Material | Kuningan, Baja tahan karat, Baja, Aluminium, NIKEL, Perunggu, Nilon, Paduan Titanium |
| Sistem Pengukuran | INCH, Metrik |
| Tempat Asal | Guangdong, Tiongkok |
| Nama Merek | Lock Tech |
| Standar | DIN/ISO/ANSI/GB |
| MOQ | 1000pcs |
| Kuantitas (potongan) | Waktu Tunggu (hari) |
|---|---|
| 1 - 10000 | 10 |
| 10001 - 50000 | 15 |
| 50001 - 100000 | 20 |
| > 100000 | Untuk dinegosiasikan |